更新時間:2020-12-09
訪問量:1754
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
CODmn 高錳酸鹽指數(shù)在線自動分析儀 T9004產(chǎn)品概述:
?CODmn是指在一定條件下,用強氧化劑將水樣中有機物和無機還原性物質(zhì)氧化時所消耗氧化劑相對應(yīng)氧的質(zhì)量濃度,CODmn也是反映水體受有機物和無機還原性物質(zhì)污染程度的重要指標。
CODmn 高錳酸鹽指數(shù)在線自動分析儀 T9004產(chǎn)品原理:
錳法COD使用高錳酸鹽做氧化劑,在水浴中加熱20分鐘,高錳酸鉀將污水中有機物分解所消耗的量作為污水含污染物的指標。
CODmn 高錳酸鹽指數(shù)在線自動分析儀 T9004技術(shù)參數(shù):
序 號 | 規(guī) 格 名 稱 | 技 術(shù) 規(guī) 格 參 數(shù) |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于化學需氧量在0~100mg/L范圍內(nèi)的廢水 |
2 | 測試方法 | 酸性法 |
3 | 測量量程 | 0~100mg/L |
4 | 檢測下限 | 0.05 |
5 | 分辨率 | 0.01 |
6 | 準確度 | ±5%或0.2mg/L |
7 | 重復性 | 5% |
8 | 零點漂移 | ±0.50mg/L |
9 | 量程漂移 | ±2% |
10 | 測量周期 | 小測試周期20min,根據(jù)實際水樣,消解時間5~120min可設(shè)置 |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調(diào))、整點或觸發(fā)測量模式,可設(shè)置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調(diào)),根據(jù)實際水樣,手工校準可設(shè)置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
15 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數(shù)據(jù) 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應(yīng)物并自動恢復工作 |
16 | 數(shù)據(jù)存儲 | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲 |
17 | 輸入接口 | 開關(guān)量 |
18 | 輸出接口 | 1路RS232;1路RS485數(shù)字輸出,2路4~20mA模擬輸出 |
19 | 工作環(huán)境 | 室內(nèi)工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
20 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
21 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm)
|
上一篇 : 純水PH分析儀
下一篇 : DDG8103A在線式電導率儀